NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) Release Dates
2022 HMI Schedule
Normal release time: 10:00 AM Eastern Time
Reporting Period | Release Date |
---|---|
Jan. 2022 | January 18, 2022 |
Feb. 2022 | February 16, 2022 |
March 2022 | March 16, 2022 |
April 2022 | April 18, 2022 |
May 2022 | May 17, 2022 |
June 2022 | June 15, 2022 |
July 2022 | July 18, 2022 |
Aug. 2022 | August 15, 2022 |
Sept. 2022 | September 19, 2022 |
Oct. 2022 | October 18, 2022 |
Nov. 2022 | November 16, 2022 |
Dec. 2022 | December 19, 2022 |
