NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) Release Dates
2023 HMI Schedule
Normal release time: 10:00 AM Eastern Time
Reporting Period | Release Date |
---|---|
Jan. 2023 | January 18, 2023 |
Feb. 2023 | February 15, 2023 |
March 2023 | March 15, 2023 |
April 2023 | April 17, 2023 |
May 2023 | May 16, 2023 |
June 2023 | June 19, 2023 |
July 2023 | July 18, 2023 |
Aug. 2023 | August 15, 2023 |
Sept. 2023 | September 18, 2023 |
Oct. 2023 | October 17, 2023 |
Nov. 2023 | November 16, 2023 |
Dec. 2023 | December 18, 2023 |
